Меню
+380 (97) 111-22-54 +380 (96) 111-22-54 +380 (67) 111-22-54 01234ukr@gmail.com ukrplatinum1@gmail.com
Скачать прайс
порожньо

Оливи Мастила Охолоджуючі рідини

Ціни актуальні з 18.08.2026р.

                Ціни на товар вказані   в національній валюті, з ПДВ.

Адреси складів:     м. Київ.   м. Фастів. м. Біла Церква. м. Харьків.  м. Одеса.  м. Львів. м. Кременчук.

Марка Міжнародна
класифікація

 

Каністри
(ціни з тарою)

Бочки нові 200л.

 Налив

.

10л.

20л.  

20л. по 5шт.  

20л. по 10шт. 

Від 1шт.

Від 5шт.

Від 10шт.

Від 100л. 

Від 1000л.

Від 3000л.

Від 5000л. 

Моторні оливи
М-10Г2к SAE 30 API CC 1160 1670 2700 12500 24000 23400 23100 22800 115.00 104.00 102.00 дог.
М-10ДМ SAE 30 АPI СB 1180 1700 2760 12800 24600 24000 23700 23400 118.00 107.00 105.00 дог.
МТ-16п SAE 40 API CB 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
М-14В2 SAE 40 АPI СВ 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
МС-20 SAE 60 1220 1790 2940 13700 26400 25800 25500 25200 127.00 116.00 114.00 дог.
10W40 API SF/CC API SF/CC 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 125.00 114.00 112.00 дог.
10W40 API SG/CF API SG/CF 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 125.00 114.00 112.00 дог.
10W40 API SN/CF API SN/CF 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 125.00 114.00 112.00 дог.
10W40 API CI-4/SL API CI-4/SL 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 125.00 114.00 112.00 дог.
15W-40 API SF/CC API SF/CC 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
15W-40 API SG/CF API SG/CF 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
15W40 API SN/CF API SN/CF 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
15W-40 API CI-4/SL API CI-4/SL 1190 1720 2800 13000 25000 24400 24100 23800 120.00 109.00 107.00 дог.
Трансмісійні оливи
GEAR 75W-90 SAE 75W-90 API GL-5 1540 2420 4200 20000 39000 38400 38100 37800 190.00 179.00 177.00 дог.
GEAR 80W-90 SAE 80W-90 API GL-5 1540 2420 4200 20000 39000 38400 38100 37800 190.00 179.00 177,00 дог.
PARUS SAE 80W-90 SAE 80W-90 API GL-4 1200 1750 2860 13300 25600 25000 24700 24400 123.00 112.00 110.00 дог.
ТАД-17і SAE 85W-90 API GL-5 1200 1750 2860 13300 25600 25000 24700 24400 123.00 112.00 110.00 дог.
ТАП-15В SAE 90 АРI GL-3 1180 1700 2760 12800 24600 24000 23700 23400 118.00 107.00 105.00 дог.
Нігрол SAE 140 API GL-1 870 1070 1500 6500 12000 10100 9800 9500 55.00 44.00 42.00 дог.
ATF DXR III DXR III 1420 2170 3700 17500 34000 33400 33100 32800 165.00 154.00 152.00 дог.
ATF D II DXR II 1390 2120 3600 17000 33000 32400 32100 31800 160.00 149.00 147.00 дог.
Базові оливи
SN-80, SN-100 1090 1520 2400 11000 21000 20400 20100 19800 100.00 89.00 87.00 дог.
SN-150, L-AN 32 1090 1520 2400 11000 21000 20400 20100 19800 100.00 89.00 87.00 дог.
SN180, SN350, LAN68 1130 1600 2560 11800 22600 22000 21700 21400 108.00 97.00 95.00 дог.
SN-500, L-AN 100 1160 1650 2660 12300 23600 23000 22700 22400 113.00 102.00 100.00 дог.
SN-900, L-AN 150 2000 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 115.00 104.00 102.00 дог.
Індустріальні оливи
І-20А ISO VG 32 1090 1520 2400 11000 21000 20400 20100 19800 100.00 89.00 87.00 дог.
І-30А ISO VG 46 1120 1580 2520 11600 22200 21600 21300 21000 106.00 95.00 93.00 дог.
І-40А ISO VG 68 1130 1600 2560 11800 22600 22000 21700 21400 108.00 97.00 95.00 дог.
І-50А ISO VG 100 1160 1650 2660 12300 23600 23000 22700 22400 113.00 102.00 100.00 дог.
Гідравлічні оливи
МГЕ-46В HLP-46 1150 1640 2640 12200 23400 22800 22500 22200 112.00 101.00 99.00 дог.
HLP-32 HLP-32 1170 1670 2700 12500 24000 23400 23100 22800 115.00 104.00 102.00 дог.
HLP-46 HLP-46 1170 1670 2700 12500 24000 23400 23100 22800 115.00 104.00 102.00 дог.
HLP-68 HLP-68 1170 1670 2700 12500 24000 23400 23100 22800 115.00 104.00 102.00 дог.
HYDRO MAX ISO 46 HLP-46 1170 1670 2700 12500 24000 23400 23100 22800 115.00 104.00 102.00 дог.
ВМГЗ HLP-15 1160 1650 2660 12300 23600 23000 22700 22400 113.00 102.00 100.00 дог.
ІГП-18 ISO VG 32 1130 1600 2560 11800 22600 20000 21700 21400 108.00 97.00 95.00 дог.
ІГП-30 ISO VG 48 1130 1600 2560 11800 22600 22000 21700 21400 108.00 97.00 95.00 дог.
ІГП-38 ISO VG 68 1130 1600 2560 11800 22600 22000 21700 21400 108.00 97.00 95.00 дог.
Редукторні оливи
REDUCTOR CLP - 150 ISO VG 150 1230 1800 2960 13800 26600 26000 25700 25400 120.00 109.00 дог. дог.
REDUCTOR CLP - 220 ISO VG 220 1230 1800 2960 13800 26600 26000 25700 25400 120.00 109.00 дог. дог.
REDUCTOR CLP - 320 ISO VG 320 1230 1800 2960 13800 26600 26000 25700 25400 120.00 109.00 дог. дог.
Турбінні оливи
ТП-22, ТП-22с ISO VG 32 1140 1620 2600 12000 23000 22400 22100 21800 110.00 99.00 97.00 дог.
Компресорні оливи
COMPRESSOL VDL 68 ISO VG 68 1260 1870 3100 14500 28000 27400 27100 26800 135.00 124.00 122.00 дог.
COMPRESSOL VDL 100 ISO VG 100 1260 1870 3100 14500 28000 27400 27100 26800 135.00 124.00 122.00 дог.
КС-19 ISO 220 1260 1870 3100 14500 28000 27400 27100 26800 135.00 124.00 122.00 дог.
Трансформаторні оливи
Т-1500 IIА 1190 1720 2800 13500 25000 24500 24300 24200 120.00 110.00 109.00 дог.
NYTRO LYRA X IIА 1510 2270 3800 18200 34200 33700 33500 33300 167.00 156.00 155.00 дог.
Двотактні та Ланцюгові оливи
МОТО 2Т S Synth API TC 1180 1690 2740 13200 24900 23800 23500 23200 117.00 106.00 дог. дог.
ДВОТАКТНА (2Т) API TC 1090 1520 2400 11000 21000 20400 20100 19800 100.00 89.00 дог. дог.
ЛАНЦЮГОВА CHAIN OIL ISO VG 100 1130 1600 2560 11800 22600 22000 21700 21400 108.00 97.00 дог. дог.
МОТО 4T S Synth API SL 1170 1690 2740 13200 24900 23800 23500 23200 117.00 106.00 дог. дог.
Теплоносійні та Промивочні оливи
THERMOL 300 1270 1880 3120 14600 28200 27600 27300 27000 136.00 125.00 дог. дог.
AMT - 300 1270 1880 3120 14600 28200 27600 27300 27000 136.00 125.00 дог. дог.
ПРОМИВНА 1090 1520 2400 11000 21000 20400 20100 19800 100.00 87.00 дог. дог.
Вакуумні оливи
ВМ-1 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 дог. дог. дог. дог.
ВМ-4 1210 1770 2900 13500 26000 25400 25100 24800 дог. дог. дог. дог.
Ціни    на    доставку    по    території    України    (грн. з ПДВ)
№ п/п Транспорт Кількість Ціна з ПДВ
 1 Автотранспортом  від 5т.  45 грн/км.
 2 Палети  (800кг.) від 5шт.  від  4000 грн./палету.
 3 Палета   (4 бочки або до 1200кг.)  1шт.  від  5000 грн./палету. 
 4 Бочка         (200л.)  1шт.  від   1500 грн./бочку.
 5 Адресна доставка бочки (200л.)  1шт. від  1700 грн./бочку.
 6 Каністра (20л.) 1шт.  від  350 грн./каністру. 
 7 Каністра (10л.) 1шт.  від  250грн./каністру. 
 8 Каністра (5л.) 1шт. від   200грн./каністру. 

 

Поділитися:  
Зворотний дзвінок